Wyniki rekrutacji 1 tury projektu „Kierunek -> Praca”

24 lutego 2017

Centrum Edukacji AC-EXPERT oraz SJO EVERGREEN SZKOLENIA – partnerzy realizujący projekt „Kierunek -> Praca” POWR.01.02.01-02-0130/16 informują o zakończeniu procesu rekrutacji do projektu w ramach pierwszej tury naboru. Poniżej zamieszczamy listę Kandydatek zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Wyniki rekrutacji do pierwszej tury projektu „Kierunek -> Praca” POWR.01.02.01-02-0130/16

Lp. Nr ewidencyjny Kandydatki Analiza predyspozycji               i motywacji Punkty premiujące* Wynik DECYZJA
1. POWR.1.2.1/R-KP/8 25 40 65 Zakwalifikowana do projektu
2. POWR.1.2.1/R-KP/6 27 25 52 Zakwalifikowana do projektu
3. POWR.1.2.1/R-KP/7 26 25 51 Zakwalifikowana do projektu
4. POWR.1.2.1/R-KP/26 25 25 50 Zakwalifikowana do projektu
5. POWR.1.2.1/R-KP/10 27 20 47 Zakwalifikowana do projektu
6. POWR.1.2.1/R-KP/23 21 25 46 Zakwalifikowana do projektu
7. POWR.1.2.1/R-KP/32 25 20 45 Zakwalifikowana do projektu
8. POWR.1.2.1/R-KP/31 24 20 44 Zakwalifikowana do projektu
9. POWR.1.2.1/R-KP/27 22 20 42 Zakwalifikowana do projektu
10. POWR.1.2.1/R-KP/9 26 15 41 Zakwalifikowana do projektu
11. POWR.1.2.1/R-KP/13 25 15 40 Zakwalifikowana do projektu
12. POWR.1.2.1/R-KP/1 28 10 38 Zakwalifikowana do projektu
13. POWR.1.2.1/R-KP/4 23 15 38 Zakwalifikowana do projektu
14. POWR.1.2.1/R-KP/36 28 10 38 Zakwalifikowana do projektu
15. POWR.1.2.1/R-KP/5 26 10 36 Zakwalifikowana do projektu
16. POWR.1.2.1/R-KP/21 26 10 36 Zakwalifikowana do projektu
17. POWR.1.2.1/R-KP/11 25 10 35 Zakwalifikowana do projektu
18. POWR.1.2.1/R-KP/3 24 10 34 Zakwalifikowana do projektu
19. POWR.1.2.1/R-KP/14 24 10 34 Zakwalifikowana do projektu
20. POWR.1.2.1/R-KP/38 24 10 34 Zakwalifikowana do projektu
21. POWR.1.2.1/R-KP/18 23 10 33 Zakwalifikowana do projektu
22. POWR.1.2.1/R-KP/22 23 10 33 Zakwalifikowana do projektu
23. POWR.1.2.1/R-KP/33 23 10 33 Zakwalifikowana do projektu
24. POWR.1.2.1/R-KP/29 28 0 28 Zakwalifikowana do projektu
25. POWR.1.2.1/R-KP/37 26 0 26 Zakwalifikowana do projektu
26. POWR.1.2.1/R-KP/17 26 0 26 Zakwalifikowana do projektu
27. POWR.1.2.1/R-KP/28 26 0 26 Zakwalifikowana do projektu
28. POWR.1.2.1/R-KP/30 26 0 26 Zakwalifikowana do projektu
29. POWR.1.2.1/R-KP/15 25 0 25 Zakwalifikowana do projektu
30. POWR.1.2.1/R-KP/20 25 0 25 Zakwalifikowana do projektu
31. POWR.1.2.1/R-KP/16 24 0 24 Zakwalifikowana do projektu
32. POWR.1.2.1/R-KP/25 24 0 24 Zakwalifikowana do projektu
33. POWR.1.2.1/R-KP/34 24 0 24 Zakwalifikowana do projektu
34. POWR.1.2.1/R-KP/35 24 0 24 Zakwalifikowana do projektu
35. POWR.1.2.1/R-KP/39 24 0 24 Zakwalifikowana do projektu
36. POWR.1.2.1/R-KP/24 21 0 21 Zakwalifikowana do projektu
37. POWR.1.2.1/R-KP/12 14 0 14 Niezakwalifikowana do projektu
38. POWR.1.2.1/R-KP/2 0 0 0 Niezakwalifikowana do projektu
39. POWR.1.2.1/R-KP/19 0 0 0 Niezakwalifikowana do projektu

 

* Punkty premiujące otrzymują kobiety wychowujące co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 roku życia; kobiety bez stażu zawodowego; kobiety z wykształceniem zawodowym – ISCED3; kobiety z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym – do ISCED2.

Projekt „Kierunek -> Praca” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.