Wyniki rekrutacji 2 tury projektu „Kierunek -> Praca” GR1

1 sierpnia 2017

WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU „Kierunek → Praca”
POWR.01.02.01-02-0130/16
II Edycja GRI

Lp. Nr ewidencyjny Kandydatki Analiza predyspozycji               i motywacji Punkty premiujące* Wynik DECYZJA
1. POWR.1.2.1/R-KP/22 23 40 63 Zakwalifikowana do projektu
2. POWR.1.2.1/R-KP/7 22 25 47 Zakwalifikowana do projektu
3. POWR.1.2.1/R-KP/13 21 25 46 Zakwalifikowana do projektu
4. POWR.1.2.1/R-KP/8 25 15 40 Zakwalifikowana do projektu
5. POWR.1.2.1/R-KP/14 22 15 37 Zakwalifikowana do projektu
6. POWR.1.2.1/R-KP/21 26 10 36 Zakwalifikowana do projektu
7. POWR.1.2.1/R-KP/17 25 10 35 Zakwalifikowana do projektu
8. POWR.1.2.1/R-KP/18 23 10 33 Zakwalifikowana do projektu
9. POWR.1.2.1/R-KP/20 28 0 28 Zakwalifikowana do projektu
10. POWR.1.2.1/R-KP/15 26 0 26 Zakwalifikowana do projektu
11. POWR.1.2.1/R-KP/19 24 0 24 Zakwalifikowana do projektu

 

* Punkty premiujące otrzymują kobiety wychowujące co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 roku życia; kobiety bez stażu zawodowego; kobiety z wykształceniem zawodowym – ISCED3; kobiety z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym – do ISCED2.